<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Camper Energierechner – Solar, Batterie &#038; Wechselrichter kostenlos berechnen	</title>
	<atom:link href="https://tribolias.com/camper/energierechner-fuer-autarke-wohnmobile-und-camper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tribolias.com/camper/energierechner-fuer-autarke-wohnmobile-und-camper/</link>
	<description>Webdesigner, Handwerker, Vanlifer </description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 18:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Tribolias		</title>
		<link>https://tribolias.com/camper/energierechner-fuer-autarke-wohnmobile-und-camper/#comment-97</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tribolias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 06:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tribolias.com/?p=2489#comment-97</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tribolias.com/camper/energierechner-fuer-autarke-wohnmobile-und-camper/#comment-96&quot;&gt;Michael M.&lt;/a&gt;.

Hallo Michael,
der Wirkungsgrad meiner beiden Mastervolt Wechselrichter liegt bei ca. 92% im Volllastbereich. Im Standby Betrieb brauchen sie zusammen ca. 10-15 W.
Zu meiner Grundlast gehören eben die beiden WR, Kühlschrank, eine UV-Lampe für die Wasserdesinfektion, die Umkehrosmoseanlage im Standby und der Lüfter für die Trockentrenntoilette.
Liebe Grüße
Tobias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tribolias.com/camper/energierechner-fuer-autarke-wohnmobile-und-camper/#comment-96">Michael M.</a>.</p>
<p>Hallo Michael,<br />
der Wirkungsgrad meiner beiden Mastervolt Wechselrichter liegt bei ca. 92% im Volllastbereich. Im Standby Betrieb brauchen sie zusammen ca. 10-15 W.<br />
Zu meiner Grundlast gehören eben die beiden WR, Kühlschrank, eine UV-Lampe für die Wasserdesinfektion, die Umkehrosmoseanlage im Standby und der Lüfter für die Trockentrenntoilette.<br />
Liebe Grüße<br />
Tobias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Michael M.		</title>
		<link>https://tribolias.com/camper/energierechner-fuer-autarke-wohnmobile-und-camper/#comment-96</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 21:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tribolias.com/?p=2489#comment-96</guid>

					<description><![CDATA[Servus,
cool das Tool. Aber warum hast du 130W Grundlast?
Was für einen Wirkungsgrad hat dein Wechselrichter? Ist der so schlecht?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Servus,<br />
cool das Tool. Aber warum hast du 130W Grundlast?<br />
Was für einen Wirkungsgrad hat dein Wechselrichter? Ist der so schlecht?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tribolias		</title>
		<link>https://tribolias.com/camper/energierechner-fuer-autarke-wohnmobile-und-camper/#comment-95</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tribolias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 07:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tribolias.com/?p=2489#comment-95</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tribolias.com/camper/energierechner-fuer-autarke-wohnmobile-und-camper/#comment-94&quot;&gt;Oskar Menner&lt;/a&gt;.

Danke, das wünsche ich dir auch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tribolias.com/camper/energierechner-fuer-autarke-wohnmobile-und-camper/#comment-94">Oskar Menner</a>.</p>
<p>Danke, das wünsche ich dir auch.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Oskar Menner		</title>
		<link>https://tribolias.com/camper/energierechner-fuer-autarke-wohnmobile-und-camper/#comment-94</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oskar Menner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 07:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tribolias.com/?p=2489#comment-94</guid>

					<description><![CDATA[super,vielen Dank für Deine Mühe. Bin gerade dabei ein Wohnmobil auf zu rüsten. Dir eine gesunde und glückliche Zeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>super,vielen Dank für Deine Mühe. Bin gerade dabei ein Wohnmobil auf zu rüsten. Dir eine gesunde und glückliche Zeit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tribolias		</title>
		<link>https://tribolias.com/camper/energierechner-fuer-autarke-wohnmobile-und-camper/#comment-93</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tribolias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 20:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tribolias.com/?p=2489#comment-93</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://tribolias.com/camper/energierechner-fuer-autarke-wohnmobile-und-camper/#comment-92&quot;&gt;Jo Visschers&lt;/a&gt;.

Sehr gerne.
Und danke für das Feedback.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://tribolias.com/camper/energierechner-fuer-autarke-wohnmobile-und-camper/#comment-92">Jo Visschers</a>.</p>
<p>Sehr gerne.<br />
Und danke für das Feedback.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jo Visschers		</title>
		<link>https://tribolias.com/camper/energierechner-fuer-autarke-wohnmobile-und-camper/#comment-92</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jo Visschers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tribolias.com/?p=2489#comment-92</guid>

					<description><![CDATA[danke für das Rechentool.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>danke für das Rechentool.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
